Myllytuotteiden ravintoarvot
Kotimaisista viljoista valmistettujen myllytuotteiden ravintoarvoja voi vertailla oheisen taulukon avulla. Vastaava taulukko riisistä ja maissituotteista sekä muista ulkomaisista viljatuotteista on esitetty alempana.
Taulukko 25. Kotimaisista viljoista valmistettujen myllytuotteiden ravintoainetaulukko (/100 g).
Tuote |
Energia (kcal/kJ) |
Proteiini (g) | Rasva (g) | Hiilihydraatit (g) | Kuitu (g) | Rauta (mg) |
Vehnähiutale | 326/1362 | 10,6 | 2,2 | 58,7 | 12,9 | 5,0 |
Tumma mannasuurimo | 309/1294 | 10,2 | 1,8 | 59,4 | 5,5 | 1,2 |
Mannasuurimo | 316/1323 | 10,2 | 1,1 | 63,6 | 3,5 | 1,2 |
Grahamjauho (täysjyvä) | 328/1372 | 10,6 | 2,2 | 60,7 | 9,9 | 5,2 |
Tumma vehnäjauho (hiivaleipä) | 326/1364 | 12,1 | 2,8 | 59,4 | 5,5 | 4,1 |
Vehnäjauho (puolikarkea) | 343/1436 | 10,2 | 1,2 | 70,0 | 3,5 | 1,2 |
Vehnälese | 228/955 | 13,3 | 4,5 | 15,4 | 37,5 | 18,6 |
Vehnänalkio | 360/1508 | 29,4 | 10,0 | 31,0 | 14,0 | 8,9 |
Ruishiutale | 296/1236 | 8,8 | 2,5 | 52,0 | 13,9 | 3,5 |
Ruisjauho (täysjyvä) | 304/1272 | 8,8 | 1,9 | 55,4 | 13,9 | 4,9 |
Sihtiruisjauho | 341/1428 | 10,0 | 1,5 | 66,3 | 9,4 | 2,2 |
Ruislese | 279/1168 | 15,0 | 4,3 | 26,0 | 39,0 | 9,5 |
Kaurahiutale | 374/1566 | 14,5 | 7,3 | 57,0 | 10,0 | 6,3 |
Kauralese | 360/1506 | 18 | 7,7 | 45,6 | 17,5 | 8,0 |
Ohrahiutale | 330/1383 | 8,3 | 2,0 | 64,4 | 9,1 | 3,2 |
Ohrasuurimo | 322/1349 | 8,3 | 2,0 | 63,2 | 7,6 | 3,0 |
Ohrajauho | 327/1370 | 8,3 | 2,0 | 64,4 | 7,6 | 4,5 |
Ohratärkkelys | 338/1413 | 0,3 | 0,3 | 81,6 | 1,4 | 0,6 |
Tumma gluteeniton seos | 334/1369 | 5,9 | 0,8 |
70,3 |
8,8 | 2,4 |
Gluteeniton seos | 362/1513 | 4,0 | 0,6 | 82,4 | 3,0 | 4,3 |
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos; Elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli, 2015.
Taulukko 26. Ulkomaisista viljoista valmistettujen myllytuotteiden ravintoarvotaulukko (/100 g).
Tuote | Energia (kcal/kJ) | Proteiini (g) | Rasva (g) | Hiilihydraatit (g) | Kuitu (g) | Rauta (mg) |
Täysjyväriisi | 335/1401 | 6,1 | 0,7 | 71,3 | 7,4 | 3,6 |
Tumma riisi | 349/1460 | 7,0 | 2,3 | 72,0 | 4,0 | 0,7 |
Pitkäjyväinen riisi | 362/1516 | 8,1 | 0,6 | 79,0 | 1,7 | 1,2 |
Puuroriisi | 342/1433 | 6,1 | 0,7 | 75,6 | 2,3 | 1,2 |
Riisimuro | 383/1601 | 6,8 | 0,6 | 85,6 | 0,9 | 1,1 |
Riisijauho ja -hiutale | 362/1513 | 7,7 | 0,7 | 79,3 | 1,0 | 1,2 |
Popcorn | 496/2075 | 9,0 | 28,1 | 47,2 | 10,0 | 1,5 |
Maissijauho (polenta) | 349/1459 | 8,5 | 1,6 | 70,3 | 7,4 | 1,1 |
Maissitärkkelys | 356/1490 | 0,4 | 0,6 | 86,0 | 0,0 | 0,3 |
Tattarisuurimo ja -jauho | 323/1350 | 11,9 | 2,0 | 60,5 | 5,8 | 3,8 |
Hirssisuurimo ja -jauho | 357/1494 | 11,3 | 2,9 | 68,8 | 3,2 | 4,8 |
Amarantti* | 371/1554 | 13,6 | 7,0 | 65,0 | 6,7 | 7,9 |
Kinoa* | 368/1539 | 14,1 | 6,1 | 64,0 | 7,0 | 4,6 |
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos; Elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli, 2015. *USDA Nutrient Database 2015.